Escasa 1 | Aprendizaje medio 2 | Buen aprendizaje 3 | Excelencia en el aprendizaje 4 | Notación numérica | |
No han respondido a todas las preguntas (4 ó más sin contestar) | Han contestado a casi todas las preguntas, pero muy superficialmente. ( 2 ó menos sin contestar ) | Han tratado todas las preguntas planteadas, pero en algunos casos falta más reflexión. | Han tratado todas las preguntas planteadas con un buen nivel, y han entendido y reflexionado sobre ello. | ||
Las tareas han sido elaboradas de manera insatisfactoria, necesitando la mayoría de la veces ayuda para encontrar la información, ajustándose rara vez a lo que se pedía, y no esforzándose por el resultado final. | Las tareas han sido elaboradas de manera satisfactoria, aunque a veces, no se ajustaban a lo que se pedía, necesitando alguna vez ayuda para encontrar la información. Esforzándose a veces por el resultado final | Las tareas han sido elaboradas de manera muy satisfactoria, ajustándose a lo que se pedía, usando los enlaces sugeridos para encontrar la información sin ayuda, y esforzándose por el resultado final de las mimas. | Las tareas han sido elaboradas en su totalidad de manera brillante, ajustándose en todo momento a lo que se pedía, usando con éxito los enlaces sugeridos para encontrar la información fácilmente y sin ayuda. Molestándose preocupándose y esforzándose por un buen resultado final de las mismas, | ||
Difícil de entender y con muchos errores. (5 ó más errores) | Se entiende pero tiene errores. (3-4 errores) | Es fluida pero tiene algún error, ya sea gramatical o de puntuación. (1-2 errores) | Fluida con un buen nivel, sin errores de gramática, ortografía, puntuación. | ||
Demasiado trabajo individual, habiendo incluso repetición de tareas. Dificultad en compartir decisiones y responsabilidades. | Existe un reparto de tareas, cierta colaboración pero poca revisión del producto final. Participa en decisiones y contribuye en parte justa al grupo. | Han relacionado los contenidos, pero no ha habido una buena coherencia final. Asume un papel claro y motiva a otros para hacerlo mejor. | Han discutido y planificado bien el trabajo, cada uno desde su papel, dando coherencia al producto final. Muy enterado de dinámica del grupo. | ||
Fue utilizada solamente una fuente. | Fueron utilizadas dos fuentes. | Podrían haber sido utilizadas más fuentes. | Utilizadas muchas fuentes adecuadas. | ||
Conclusión | No presenta ninguna explicación de la investigación. | Presenta una explicación de la investigación pero tiende a ser confusa. | Presenta una explicación lógica de la investigación y de algunas soluciones posibles. | Presenta una explicación superior de la investigación y ofrece muchas soluciones posibles. |
Escasa consolidación | Aprendizaje medio | Buen aprendizaje | Excelencia en el aprendizaje | |
PUNTUACIÓN | 6-11 | 12-17 | 18-23 | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario